Weltwirtschaft

Home >Global >Weltwirtschaft

Auf dem 1250 m hohen Schauinsland im Schwarzwald bei Freiburg am 18.1.2015

Auf dem 1250 m hohen Schauinsland im Schwarzwald bei Freiburg am 18.1.2015

 

Die 20 größten Volkswirtschaften 2014, 2030 und 2050
Die Wirtschaft verlagert sich von Europa weg nach Asien. 2050 wird nur noch Deutschland in den Top Ten der wirtschaftlich leistungsfähigsten Staaten vertreten sein. So Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  PricewaterhouseCoopers (PwC) in ihrer aktuellen Studie „The World in 2050“, die am 17.2.2015 veröffentlicht wurde.

Ranking der 20 größten Volkswirtschaften
2014
2030
2050
Land BIP Land BIP Land BIP
1 China 17,632 China 36,112 China 61,079
2 USA 17,416 USA 25,451 Indien 42,205
3 Indien 7,277 Indien 17,138 USA 41,384
4 Japan 4,788 Japan 6,006 Indonesien 12,210
5 Deutschland 3,621 Indonesien 5,486 Brasilien 9,164
6 Russland 3,559 Brasilien 4,996 Mexiko 8,014
7 Brasilien 3,073 Russland 4,854 Japan 7,914
8 Frankreich 2,587 Deutschland 4,590 Russland 7,575
9 Indonesien 2,554 Mexiko 3,985 Nigeria 7,345
10 Großbritannien 2,435 Großbritannien 3,586 Deutschland 6,338
11 Mexiko 2,143 Frankreich 3,418 Großbritannien 5,744
12 Italien 2,066 Saudi-Arabien 3,212 Saudi-Arabien 5,488
13 Südkorea 1,790 Südkorea 2,818 Frankreich 5,207
14 Saudi-Arabien 1,652 Türkei 2,714 Türkei 5,102
15 Kanada 1,579 Italien 2,591 Pakistan 4,253
16 Spanien 1,534 Nigeria 2,566 Ägypten 4,239
17 Türkei 1,512 Kanada 2,219 Südkorea 4,142
18 Iran 1,284 Spanien 2,175 Italien 3,617
19 Australien 1,100 Iran 1,914 Kanada 3,583
20 Nigeria 1,058 Ägypten 1,854 Philippinen 3,516
BIP in Mrd. US-Dollar, gewichtet nach Kaufkraftparität in Dollar
Quelle: PwC

 

18.2.2015, www.pwc.de

Schreibe einen Kommentar